| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTY | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 13 | 1 |
| MVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
BATEO
| MTY | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| R. Tapia - CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 | .318 | .545 |
| D. Castro - SS | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .385 | .385 | .538 |
| V. Mendoza - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .313 | .346 |
| Z. Almonte - DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | .367 | .556 |
| J. Lester - 3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .318 | .375 | .636 |
| A. Sanchez - RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 | .353 | .467 |
| H. Jacquez - RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| E. Quiroz - 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .333 | .308 |
| C. Soto - C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| J. Cardona - LF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .360 | .407 | .480 |
| MVA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| M. Sierra - CF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .351 | .385 | .432 |
| J. Flores - LF | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .423 | .531 | .538 |
| A. Russell - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .371 | .385 | .371 |
| B. Fuenmayor - DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .350 | .487 |
| R. Amador - 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .367 | .441 | .533 |
| D. Arias - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .194 | .367 |
| B. Cavero - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .222 | .250 |
| A. Corredor - 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .107 | .297 | .143 |
| J. Mora - 2B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .619 |
| S. Chávez - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .438 | .385 |
| A. Nunez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .050 | .050 | .050 |
| D. Sanchez - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ACTIVIDADES
| Actividades Sultanes de Monterrey |
| Bateo |
| 2B-Quiroz (2, Young); Castro, D (2, Parra). |
| HR-Lester (2, 1st entrada ante Young, 2 en base, 2 out); Sanchez, As (1, 1st entrada ante Young, 0 en base, 2 out). |
| BA-Cardona 2; Castro, D 3; Lester 5; Mendoza, V; Quiroz 3; Sanchez, As 5; Tapia, R 2. |
| CE-Cardona 2 (6); Castro, D 2 (4); Lester 3 (5); Sanchez, As (1); Soto, C (1); Tapia, R (5). |
| 2-out RBI-Lester 3; Sanchez, As; Castro, D 2. |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Mendoza, V 2; Castro, D. |
| RDP-Lester. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 6-12. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-5. |
| Corrido de bases |
| BR-Cardona (4, 2nd base a McGrane/Chávez, S). |
| Defensa |
| E-Cardona (1, throw). |
| DP-(Castro, D-Quiroz-Mendoza, V). |
| Actividades Acereros de Monclova |
| Bateo |
| 2B-Flores, J 3 (3, Viza, Viza, Jiménez, D). |
| BA-Amador, R 2; Chávez, S; Flores, J 7; Fuenmayor; Mora, Ju 3. |
| CE-Flores, J 2 (5); Fuenmayor (6); Sierra (4). |
| 2-out RBI-Flores, J. |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Arias; Russell; Chávez, S 2; Cavero; Fuenmayor 2. |
| RDP-Arias. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 2-13. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-11. |
| Defensa |
| DP-(Corredor-Russell). |
PITCHEO
| MTY | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| T. Viza - P | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3.72 |
| D. Roman - P | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| D. Jiménez - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| G. Franzua - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| J. Pirela - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Z. Leban - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.25 |
| MVA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| C. Young - P | 4.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5.00 |
| J. Rodriguez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| F. Morales - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.38 |
| J. McGrane - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| C. Fernander - P | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.43 |
| F. Parra - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| O. Soria - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| INFO |
| BG - Mendoza, V (a Rodriguez, Jo); Amador, R (a Franzua). |
| Lanzamientos-strikes - Viza 90-61; Roman 15-9; Jiménez, D 7-5; Franzua 12-6; Pirela, Je 12-9; Leban 19-14; Young 66-46; Rodriguez, Jo 14-9; Morales 7-7; McGrane 22-13; Fernander 23-13; Parra 10-7; Soria 11-8. |
| Roletazos-elevados de out - Viza 5-6; Roman 2-0; Jiménez, D 0-0; Franzua 2-0; Pirela, Je 2-0; Leban 0-0; Young 5-3; Rodriguez, Jo 1-1; Morales 3-0; McGrane 2-1; Fernander 1-0; Parra 0-2; Soria 0-1. |
| Bateadores enfrentados - Viza 24; Roman 4; Jiménez, D 2; Franzua 3; Pirela, Je 4; Leban 5; Young 20; Rodriguez, Jo 3; Morales 3; McGrane 5; Fernander 5; Parra 3; Soria 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron - Jiménez, D 1-1; Parra 2-2. |
| Arbitros - HP: Carlos Leon. 1B: Emmanuel Peregrina Aguirre. 2B: Alan Cruz. 3B: Roberto LaMadrid. |
| Clima - 97 degrees, Cloudy. |
| Viento - 15 mph, Varies. |
| Primer Lanzamiento - 6:00 PM. |
| T - 3:14. |
| Att - 4,725. |
| Estadio - Estadio Kickapoo Lucky Eagle. |
| abril 27, 2025 - |