| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 |
| DUR | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 5 |
BATEO
| SLT | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| J. Santos - CF | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .222 | .417 | .333 |
| M. Rivera - 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .500 | .636 | 1.000 |
| R. Núñez - 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .267 | .313 | .467 |
| O. Arcia - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .308 | .400 | .385 |
| C. Morales - RF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| A. Mejia - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | .429 | .417 |
| D. DeVine - DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| F. Villegas - RF | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 | .400 | .700 |
| F. Macias - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .182 | .100 |
| K. Lamas - SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .400 | .444 |
| E. Avila - 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | .000 |
| A. D. Mejia - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .333 | .625 |
| J. Leon - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
| J. Peraza - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .600 |
| C. Martínez - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | .667 | .750 |
| DUR | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| A. Lopez - 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .091 | .333 | .091 |
| D. Johnson - CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 | .733 | 1.300 |
| J. Gaitan - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .357 | .417 |
| N. Williams - DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .385 | .429 | .692 |
| I. Alcantara - DH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.000 |
| M. Boscan - 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .500 | .364 |
| L. Cabrera - RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | .273 | .600 |
| A. Urias - C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| B. Lewis - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .222 | .125 |
| C. Garzon - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| K. Delgado - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 | .750 |
| J. Guzmán - SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .375 | .167 |
| L. Alonso - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| V. Marquez - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
ACTIVIDADES
| Actividades |
| Bateo |
| 2B-Santos (1, Thompson, J); Rivera, M (1, Thompson, J); Morales, C (1, Duffey). |
| 3B-Villegas (1, Valle, Edw). |
| BA-Lamas; Leon, J; Mejia, Alej; Morales, C 2; Núñez, R; Rivera, M 3; Santos 2; Villegas 5. |
| CE-Martinez, C (1); Mejia, Alej (2); Núñez, R (3); Rivera, M 2 (6); Villegas (2). |
| 2-out RBI-Núñez, R; Mejia, Alej; Martinez, C; Villegas. |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Avila, E; Lamas; Núñez, R 2; Santos 2; Rivera, M 2; Arcia, Os 2; Villegas 2. |
| SAC-Avila, E; Rivera, M. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 3-20. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-17. |
| Corrido de bases |
| CS-Villegas (1, 2nd base a Da Silva/Urias, A). |
| Defensa |
| DP-3 (2 Lamas-Rivera, M-Núñez, R; Avila, E-Rivera, M-Núñez, R). |
| Actividades |
| Bateo |
| 2B-Urias, A (1, Colina); Alcantara (1, Chentouf). |
| 3B-Gaitan (1, Sanabia); Delgado, K (1, Sanabia). |
| HR-Cabrera, L (1, 2nd entrada ante Sanabia, 0 en base, 0 out); Williams, N (1, 4th entrada ante Guerra, 1 en base, 2 out). |
| BA-Alcantara 2; Boscan, M 2; Cabrera, L 5; Delgado, K 3; Gaitan 3; Guzmán; Johnson, Da 2; Urias, A 2; Williams, N 5. |
| CE-Cabrera, L 2 (3); Gaitan (2); Guzmán (1); Williams, N 3 (6). |
| 2-out RBI-Williams, N 2. |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Lopez, A 2; Delgado, K; Williams, N 2; Boscan, M 3. |
| SAC-Lopez, A. |
| ES-Cabrera, L. |
| RDP-Cabrera, L 2; Urias, A. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 2-11. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-14. |
| Corrido de bases |
| BR-Johnson, Da (1, 2nd base a Guerra/Leon, J). |
| Defensa |
| E-Guzmán (2, fielding); Delgado, K 2 (2, fielding, dropped foul); Chavez, M (1, throw); Duffey (1, throw). |
PITCHEO
| SLT | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| A. Sanabia - P | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.80 |
| E. Colina - P | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10.80 |
| D. Guerra - P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.75 |
| A. Tovalin - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| M. Meza - P | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
| C. Alldred - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| P. Rodriguez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| R. Meisinger - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| K. Heyer - P | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| D. Correa - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.20 |
| Y. Chentouf - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27.00 |
| DUR | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| J. Thompson - P | 3.0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6.00 |
| F. Acosta - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| T. Da Silva - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| B. Webb - P | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| D. Carrasco - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| M. Chavez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| E. Valle - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.40 |
| T. Duffey - P | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3.38 |
| J. Smith - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| INFO |
| WP - Meza, M; Thompson, J; Acosta, F; Da Silva; Carrasco 2; Duffey. |
| IBB - Arcia, Os (a Carrasco); Mejia, Alex (a Duffey); Lewis, B (a Heyer); Boscan, M (a Chentouf). |
| BG - Mejia, Alej (a Carrasco); Williams, N (a Sanabia); Johnson, Da (a Meza, M); Gaitan (a Meza, M); Delgado, K (a Correa). |
| Infracciones del reloj de pitcheo - Chentouf (pitcher). |
| Lanzamientos-strikes - Sanabia 49-27; Colina 33-16; Guerra 12-9; Tovalin 9-5; Meza, M 11-6; Alldred 5-3; Rodriguez, P 12-9; Meisinger 11-8; Heyer 16-7; Correa 12-8; Chentouf 15-7; Thompson, J 63-45; Acosta, F 12-4; Da Silva 21-13; Webb 20-9; Carrasco 18-9; Chavez, M 16-9; Valle, Edw 25-16; Duffey 44-22; Smith, J 4-2. |
| Roletazos-elevados de out - Sanabia 2-1; Colina 3-0; Guerra 1-1; Tovalin 2-0; Meza, M 1-0; Alldred 2-0; Rodriguez, P 2-0; Meisinger 0-1; Heyer 0-1; Correa 0-0; Chentouf 1-0; Thompson, J 4-2; Acosta, F 1-0; Da Silva 0-1; Webb 0-1; Carrasco 0-0; Chavez, M 3-0; Valle, Edw 2-0; Duffey 0-1; Smith, J 0-1. |
| Bateadores enfrentados - Sanabia 12; Colina 8; Guerra 3; Tovalin 3; Meza, M 4; Alldred 2; Rodriguez, P 3; Meisinger 4; Heyer 4; Correa 3; Chentouf 5; Thompson, J 17; Acosta, F 4; Da Silva 4; Webb 4; Carrasco 4; Chavez, M 5; Valle, Edw 5; Duffey 11; Smith, J 1. |
| Corredores Heredados que Anotaron - Colina 3-0; Guerra 2-2; Alldred 3-1; Correa 2-0; Da Silva 2-0; Carrasco 2-2; Smith, J 3-0. |
| Expulsiones - Saraperos lanzador Mario Meza expulsado por HP árbitro Rafael Ramirez (6th). |
| Arbitros - HP: Rafael Ramirez. 1B: Aaron Leyva. 2B: Alan Izaguirre. 3B: Jesus Heredia. |
| Clima - 84 degrees, Clear. |
| Viento - 11 mph, Varies. |
| Primer Lanzamiento - 5:05 PM. |
| T - 4:33. |
| Att - 1,783. |
| Estadio - Estadio Francisco Villa. |
| abril 20, 2025 - |