Saltillo, Coahuila. (www.saraperos.com.mx / Saraperos Comunicación) 1 de octubre de 2024

Los prospectos de Saraperos de Saltillo tomarán parte en Liga de Prospectos del Noroeste que se desarrollará en la Academia del Pacífico en Mazatlán, Sinaloa, del 3 de octubre al 20 de noviembre.

Saraperos de Saltillo y Algodoneros de Unión Laguna conformarán una misma escuadra que se medirá a los prospectos de los Diablos Rojos del México y Leones de Yucatán en un rol de 28 juegos.

El roster del equipo del sarape tiene un promedio de 17 años y es el siguiente:

 

Catchers:

Scofield Torres | Saltillo, Coahuila

Cristóbal Torres | Matehuala, San Luis Potosí

Jorge Morales | Ciudad Obregón, Sonora

 

Infielders:

Kevin Armenta | Guasave, Sinaloa

 Outfielders:

Leonardo Delgado | Hermosillo, Sonora

 

Pitchers:

Luis Valerio | Saltillo, Coahuila

Ángel Valdés | Saltillo, Coahuila

Salvador Ramírez | Piedras Negras, Coahuila

Axel Serna | Aguascalientes, Aguascalientes

Bryan Sainz | Hermosillo, Sonora

Cuerpo Técnico

Héctor Sánchez | Concepción del Oro, Zacatecas

 

Todos los juegos se realizarán a las 10am hora local de Mazatlán en la Academia del Pacífico. Este es el calendario de juegos del combinado Saraperos | Algodoneros.

4-oct SAL|LAG vs MEX

5-oct YUC vs SAL|LAG

8-oct MEX vs SAL|LAG

9-oct SAL|LAG vs YUC

10-oct MEX vs SAL|LAG

 

11-oct SAL|LAG vs YUC

14.oct SAL|LAG vs MEX

15-oct YUC vs SAL|LAG

17-oct YUC vs SAL|LAG

19-oct MEX vs SAL|LAG

 

21-oct SAL|LAG vs YUC

23-oct SAL|LAG vs MEX

25-oct SAL|LAG vs MEX

26-oct YUC vs SAL|LAG

29-oct MEX vs SAL|LAG

 

30-oct SAL|LAG vs YUC

31-oct MEX vs SAL|LAG

1-nov SAL|LAG vs YUC

4-nov SAL|LAG vs MEX

5-nov YUC vs SAL|LAG

 

7-nov YUC vs SAL|LAG

9-nov MEX vs SAL|LAG

11-nov SAL|LAG vs YUC

13-nov SAL|LAG vs MEX

 

15-nov SAL|LAG vs MEX

16-nov YUC vs SAL|LAG

19-nov MEX vs SAL|LAG

20-nov SAL|LAG vs YUC